104 Commits

Author SHA1 Message Date
5d8202311f fix: 修正8km下雨预警报警撤销 2025-09-25 13:07:08 +08:00
0449971bcb feat: 缩短瓦片下载周期时间 2025-09-25 11:17:09 +08:00
d0f96710e0 feat: 隐藏虚拟雷达站 2025-09-25 10:11:06 +08:00
b7183812fe feat: 新增8km范围识别 2025-09-25 10:03:28 +08:00
504e39f0a5 feat: 新增8km范围识别 2025-09-25 09:50:14 +08:00
9604c62f4c feat: 新增通用的雷达站 2025-09-24 19:06:38 +08:00
ef1d2f57e1 feat: 新增海珠和番禺气象站 2025-09-24 11:09:30 +08:00
e41a242223 feat: 新增海珠和番禺气象站 2025-09-24 10:58:48 +08:00
c14759933f feat: 新增海珠和番禺气象站 2025-09-24 10:51:05 +08:00
a127ddfeba feat: 新增海珠和番禺气象站 2025-09-24 10:50:56 +08:00
f1e54aab9f feat: 修正到达时间算法 2025-09-23 21:11:49 +08:00
5d6e967794 feat: 修正到达时间算法 2025-09-23 21:02:19 +08:00
a2a7cfd744 feat: 雷达历史数据 2025-09-23 17:15:42 +08:00
2085fd9a31 feat: 雷达历史数据 2025-09-23 17:06:53 +08:00
12b2ad5ace feat: 雷达历史数据 2025-09-23 16:54:35 +08:00
e6f9d500ea feat: 扇形雷达 2025-09-23 15:22:29 +08:00
11e5c73275 feat: 扇形雷达 2025-09-23 15:15:46 +08:00
da67660fe7 Revert "feat: 新增雷达图"
This reverts commit 448b13c2f6eb9b505e516858c27b571eafca1879.
2025-09-23 09:33:12 +08:00
a03c60469f Revert "feat: 新增雷达图"
This reverts commit 4fa9822405104095a9923e9762a2f65a1973d903.
2025-09-23 09:33:07 +08:00
2c7f9a0f47 Revert "feat: 新增雷达图"
This reverts commit 6bc0610c2deb96b8527047c657acf0f1f594d6a1.
2025-09-23 09:33:06 +08:00
cfb0bca723 Revert "feat: 新增雷达图"
This reverts commit df7358530f428751cdbce3f4220f1925e7b616c2.
2025-09-23 09:33:00 +08:00
0da2c838c2 Revert "feat: 新增雷达图"
- 使用了错误的方法,终止此特性分支

This reverts commit 317e12900a663ff4c1387b3430c660303a4e3462.
2025-09-23 09:32:30 +08:00
317e12900a feat: 新增雷达图 2025-09-21 22:24:57 +08:00
df7358530f feat: 新增雷达图 2025-09-21 22:03:20 +08:00
6bc0610c2d feat: 新增雷达图 2025-09-21 04:02:38 +08:00
4fa9822405 feat: 新增雷达图 2025-09-21 03:51:25 +08:00
448b13c2f6 feat: 新增雷达图 2025-09-21 02:40:42 +08:00
ff9ab1f6c2 fix: 修改地图折叠的高度 2025-09-11 17:50:37 +08:00
d2a73a7dc3 fix: 修正cma预报时间的错误 2025-09-11 15:08:56 +08:00
93533aa76c feat: 新增中央气象台数据 2025-09-11 14:57:07 +08:00
a612b511b2 fix: 修复前端页面的一些bug 2025-09-02 17:32:28 +08:00
a5ddaea5a8 fix: 修复前端页面的一些bug 2025-09-02 09:18:44 +08:00
87ff8f44d7 fix: 修复前端页面的一些bug 2025-09-01 19:45:55 +08:00
0a5a6ec4e2 fix: 修复前端页面的一些bug 2025-09-01 19:38:27 +08:00
b37a2801cc feat: 优化前端页面 2025-09-01 19:14:06 +08:00
9cd26d3df3 feat: 优化前端页面 2025-09-01 18:16:07 +08:00
d26c2c025a feat: 优化前端页面 2025-09-01 16:57:13 +08:00
c81cd572d4 feat: 优化前端页面 2025-08-31 00:22:07 +08:00
4c0f0da515 feat: 优化前端页面 2025-08-30 00:05:33 +08:00
781a93cefc Revert "feat: 优化前端页面"
This reverts commit 7e24cc52c9c380194fa7a480cb11dead2c5e6bb7.
2025-08-29 23:23:13 +08:00
7e24cc52c9 feat: 优化前端页面 2025-08-29 23:14:25 +08:00
3799b9fac8 feat: 新增3h预报 2025-08-29 20:41:18 +08:00
701292c54b feat: 新增3h预报 2025-08-29 20:23:13 +08:00
d4fb3f5986 fix: 优化前端页面 2025-08-27 18:19:46 +08:00
3b3cfe8a49 fix: 优化前端页面 2025-08-27 18:12:40 +08:00
1ad2eb6e60 fix: 修改导出的风向 2025-08-27 14:15:37 +08:00
eeeffa3e95 feat: 用彩云的预报替代风向风速 2025-08-27 12:47:55 +08:00
3e50260c51 feat: 新增总降雨的数值查看 2025-08-26 20:02:42 +08:00
f969c2fe0f fix: 修正回填逻辑 2025-08-26 19:37:13 +08:00
77d85816bd fix: 修正ztd 2025-08-25 09:31:17 +08:00