29 Commits

Author SHA1 Message Date
d879c76d07 feat: 新增 angular 框架 2025-11-04 18:30:03 +08:00
edf3e93eef feat: 大屏幕的页面 2025-11-03 16:29:30 +08:00
d88f64a87b feat: 大屏幕的页面 2025-11-03 16:06:37 +08:00
ca914355ba feat: 大屏幕的页面 2025-11-03 15:45:49 +08:00
d78bfd381b feat: 前端新增雨量预测准确率 2025-10-17 11:25:05 +08:00
0caa1da229 feat: 前端新增雨量预测准确率 2025-10-17 10:56:41 +08:00
582270ce95 fix: 默认显示雷达组合反射率 2025-10-14 18:41:04 +08:00
93a94c3149 feat: 优化地图瓦片显示 2025-10-14 18:08:14 +08:00
7b3ce46f04 feat: 优化地图瓦片显示 2025-10-14 17:49:14 +08:00
dc03e83562 feat: 调整前端页面。加入 Angular 框架,以期减少前端耦合 2025-10-11 09:35:07 +08:00
11e5c73275 feat: 扇形雷达 2025-09-23 15:15:46 +08:00
a612b511b2 fix: 修复前端页面的一些bug 2025-09-02 17:32:28 +08:00
a5ddaea5a8 fix: 修复前端页面的一些bug 2025-09-02 09:18:44 +08:00
87ff8f44d7 fix: 修复前端页面的一些bug 2025-09-01 19:45:55 +08:00
0a5a6ec4e2 fix: 修复前端页面的一些bug 2025-09-01 19:38:27 +08:00
9cd26d3df3 feat: 优化前端页面 2025-09-01 18:16:07 +08:00
d26c2c025a feat: 优化前端页面 2025-09-01 16:57:13 +08:00
4c0f0da515 feat: 优化前端页面 2025-08-30 00:05:33 +08:00
781a93cefc Revert "feat: 优化前端页面"
This reverts commit 7e24cc52c9c380194fa7a480cb11dead2c5e6bb7.
2025-08-29 23:23:13 +08:00
7e24cc52c9 feat: 优化前端页面 2025-08-29 23:14:25 +08:00
3799b9fac8 feat: 新增3h预报 2025-08-29 20:41:18 +08:00
701292c54b feat: 新增3h预报 2025-08-29 20:23:13 +08:00
d4fb3f5986 fix: 优化前端页面 2025-08-27 18:19:46 +08:00
3b3cfe8a49 fix: 优化前端页面 2025-08-27 18:12:40 +08:00
3e50260c51 feat: 新增总降雨的数值查看 2025-08-26 20:02:42 +08:00
f5174fe156 feat: 优化前端页面架构 2025-08-23 22:06:30 +08:00
8fbdcb1e5b feat: 优化前端页面架构 2025-08-23 22:06:13 +08:00
29a3e9305b feat: 优化前端页面架构 2025-08-23 20:04:47 +08:00
2e62ce0501 feat: 优化地图显示 2025-08-09 01:36:34 +08:00